Dans ce guide, vous saurez quels sont les poissons qui peuvent être pêchés durant le mois de juin.
Afin de compléter votre musée et votre bébêtopédie au plus vite, attrapez chaque mois les poissons correspondants. Bonne pêche de printemps !
Si vous cherchez les insectes, c’est par ici.
Liste des poissons en juin pour l’hémisphère nord :
Nom | Lieu | Heure | Prix |
---|---|---|---|
Anchois | Océan | 4h – 21h | 200 clochettes |
Arapaïma | Rivière | 16h – 9h | 10 000 clochettes |
Arowana | Rivière | 16h – 9h | 10 000 clochettes |
Bar | Rivière | Toute la journée | 400 clochettes |
Bar commun | Océan | Toute la journée | 400 clochettes |
Bichir | Rivière | 21h – 4h | 4 000 clochettes |
Calmar | Océan | Toute la journée | 500 clochettes |
Carangue grosse tête | Océan (ponton) | Toute la journée | 4 500 clochettes |
Carassin | Rivière | Toute la journée | 160 clochettes |
Cardeau | Océan | Toute la journée | 800 clochettes |
Carpe | Étang | Toute la journée | 300 clochettes |
Carpe koï | Étang | 16h – 9h | 4 000 clochettes |
Chevaine | Rivière | 9h – 16h | 200 clochettes |
Chinchard | Océan | Toute la journée | 150 clochettes |
Combattant | Rivière | 9h – 16h | 2 500 clochettes |
Coryphène | Océan | Toute la journée | 6 000 clochettes |
Crapet | Rivière | 9h – 16h | 180 clochettes |
Cyprin doré | Étang | 9h – 16h | 1 300 clochettes |
Coelacanthe | Océan (pluie/neige/ appat) | Toute la journée | 15 000 clochettes |
Dorade | Rivière | 4h – 21h | 15 000 clochettes |
Ecrevisse | Étang | Toute la journée | 200 clochettes |
Fondule barrée | Étang | Toute la journée | 300 clochettes |
Gar | Étang | 16h – 9h | 6 000 clochettes |
Gobie d’eau douce | Rivière | 16h – 9h | 400 clochettes |
Grand requin blanc | Océan | 16h – 9h | 15 000 clochettes |
Grenouille | Étang | Toute la journée | 120 clochettes |
Guppy | Rivière | 9h – 16h | 1 300 clochettes |
Hippocampe | Océan | Toute la journée | 1 100 clochettes |
Macropinna | Océan | 21h – 4h | 15 000 clochettes |
Murène ruban bleue | Océan | Toute la journée | 600 clochettes |
Néon bleu | Rivière | 9h – 16h | 500 clochettes |
Omble | Rivière (falaise) | 16h – 9h | 3 800 clochettes |
Piranha | Rivière | 9h – 16h / 21h – 4h | 2 500 clochettes |
Poisson arc-en-ciel | Rivière | 9h – 16h | 800 clochettes |
Poisson chirurgien | Océan | Toute la journée | 1 000 clochettes |
Poisson docteur | Rivière | 9h – 16h | 1 500 clochettes |
Poisson rouge | Étang | Toute la journée | 1 300 clochettes |
Poisson-ange | Rivière | 16h – 9h | 3 000 clochettes |
Poisson clown | Océan | Toute la journée | 650 clochettes |
Poisson-papillon | Océan | Toute la journée | 1 000 clochettes |
Poisson-scorpion | Océan | Toute la journée | 500 clochettes |
Ranchu | Étang | 9h – 16h | 4 500 clochettes |
Rémora rayé | Océan | Toute la journée | 1 500 clochettes |
Requin marteau | Océan | 16h – 9h | 8 000 clochettes |
Requin scie | Océan | 16h – 9h | 12 000 clochettes |
Requin-baleine | Océan | Toute la journée | 13 000 clochettes |
Saumon masou | Rivière (falaise) | 16h – 9h | 1 000 clochettes |
Scarus | Océan | Toute la journée | 5 000 clochettes |
Silure | Étang | 16h – 9h | 800 clochettes |
Têtard | Étang | Toute la journée | 100 clochettes |
Tête de serpent | Étang | 9h – 16h | 5 500 clochettes |
Tilapia | Rivière | Toute la journée | 800 clochettes |
Tortue serpentine | Rivière | 21h – 4h | 5 000 clochettes |
Vandoise | Rivière | 16h – 9h | 240 clochettes |
Vivaneau | Océan | Toute la journée | 3 000 clochettes |
Liste des poissons en juin pour l’hémisphère sud :
Nom | Lieu | Heure | Prix |
---|---|---|---|
Anchois | Océan | 4h – 21h | 200 clochettes |
Bar | Rivière | Toute la journée | 400 clochettes |
Bar commun | Océan | Toute la journée | 400 clochettes |
Bouvière | Rivière | Toute la journée | 900 clochettes |
Brochet | Rivière | Toute la journée | 1 800 clochettes |
Calmar | Océan | Toute la journée | 500 clochettes |
Carassin | Rivière | Toute la journée | 160 clochettes |
Cardeau | Océan | Toute la journée | 800 clochettes |
Carpe | Étang | Toute la journée | 300 clochettes |
Carpe koï | Étang | 16h – 9h | 4 000 clochettes |
Chevaine | Rivière | 9h – 16h | 200 clochettes |
Chinchard | Océan | Toute la journée | 150 clochettes |
Clione | Océan | Toute la journée | 1 000 clochettes |
Crapet | Rivière | 9h – 16h | 180 clochettes |
Cyprin doré | Étang | 9h – 16h | 1 300 clochettes |
Coelacanthe | Océan (pluie/neige/ appat) | Toute la journée | 15 000 clochettes |
Dai yu | Rivière (falaise) | 16h – 9h | 15 000 clochettes |
Eperlan | Rivière | Toute la journée | 320 clochettes |
Esturgeon | Embouchure de rivière | Toute la journée | 10 000 clochettes |
Gobie d’eau douce | Rivière | 16h – 9h | 400 clochettes |
Limande | Océan | Toute la journée | 300 clochettes |
Macropinna | Océan | 21h – 4h | 15 000 clochettes |
Marlin bleu | Océan (ponton) | Toute la journée | 10 000 clochettes |
Perche jaune | Rivière | Toute la journée | 300 clochettes |
Poisson lanterne | Océan | 16h – 9h | 2 500 clochettes |
Poisson rouge | Étang | Toute la journée | 1 300 clochettes |
Poisson-ballon | Océan | 21h – 4h | 5 000 clochettes |
Poisson-ruban | Océan | Toute la jurnée | 9 000 clochettes |
Ranchu | Étang | 9h – 16h | 4 500 clochettes |
Thon | Océan (ponton) | Toute la journée | 7 000 clochettes |
Vandoise | Rivière | 16h – 9h | 240 clochettes |
Vivaneau | Océan | Toute la journée | 3 000 clochettes |