Dans ce guide, vous saurez quels insectes peuvent être attrapés durant le mois de juin.
Afin de compléter votre musée et votre bébêtopédie au plus vite, attrapez chaque mois les insectes correspondants. Bonne chasse de printemps !
Si vous cherchez les poissons, c’est par ici.
Liste des insectes en juin pour l’hémisphère nord :
Nom | Lieu | Heure | Prix |
---|---|---|---|
Abeille naine | Ciel | 8h – 17h | 200 clochettes |
Acrida cinerea | Sol | 8h – 19h | 200 clochettes |
Agrias | Ciel | 8h – 17h | 3 000 clochettes |
Anax napolitain | Ciel | 8h – 17h | 230 clochettes |
Araignée | Arbres | 19h – 8h | 600 clochettes |
Attacus Atlas | Arbres/palmiers | 19h – 4h | 3 000 clochettes |
Bernard-l’ermite | Plage | 19h – 8h | 1 000 clochettes |
Bupreste | Souches d’arbres | Toute la journée | 2 400 clochettes |
Capricorne des agrumes | Souches d’arbres | Toute la journée | 350 clochettes |
Catacanthus | Fleurs | 19h – 8h | 1 000 clochettes |
Chrysiridia rhipheus | Ciel | 8h – 16h | 2 500 clochettes |
Cicindèle | Sol | Toute la journée | 1 500 clochettes |
Citrin | Ciel | 4h – 19h | 160 clochettes |
Cloporte | Rochers | 23h – 16h | 250 clochettes |
Coccinelle | Fleurs | 8h – 17h | 200 clochettes |
Cordulégastre | Ciel | 8h – 17h | 4 500 clochettes |
Dytique | Surface de l’eau | 8h – 19h | 800 clochettes |
Escargot | Rochers (pluie) | Toute la journée | 250 clochettes |
Fourmi | Navets pourris | Toute la journée | 80 clochettes |
Grand planneur | Ciel | 8h – 19h | 1 000 clochettes |
Graphium sarpedon | Ciel | 4h – 19h | 300 clochettes |
Guêpe | Arbres | Toute la journée | 2 500 clochettes |
Ligie | Plage (rochers) | Toute la journée | 200 clochettes |
Lucane copris irisé | Arbres | 19h – 8h | 6 000 clochettes |
Luciole | Près de l’eau | 19h – 4h | 300 clochettes |
Machaon | Ciel | 4h – 19h | 240 clochettes |
Mante orchidée | Fleurs blanches | 8h – 17h | 2 400 clochettes |
Mante religieuse | Fleurs | 8h – 17h | 430 clochettes |
Mille-pattes | Rochers | 16h – 23h | 300 clochettes |
Mormolyce | Souches d’arbres | Toute la journée | 450 clochettes |
Morpho bleu | Ciel | 17h – 8h | 4 000 clochettes |
Mouche | Déchets/ navets pourris | Toute la journée | 60 clochettes |
Moustique | Ciel | 17h – 4h | 130 clochettes |
Papilio bianor | Fleurs hybrides (noires/violettes/ bleues) | 4h – 19h | 2 500 clochettes |
Papillon de nuit | Ciel (lumières pendant la nuit) | 19h – 4h | 130 clochettes |
Patineur | Surface de l’eau | 8h – 19h | 130 clochettes |
Piéride de la rave | Ciel | 4h – 19h | 160 clochettes |
Pseudotorynorrhina | Arbres | Toute la journée | 200 clochettes |
Psyché | Arbres | Toute la journée | 600 clochettes |
Puce | Villageois | Toute la journée | 70 clochettes |
Punaise | Fleurs | Toute la journée | 120 clochettes |
Punaise d’eau géante | Surface de l’eau | 19h – 8h | 2 000 clochettes |
Rosalia batesia | Souches d’arbres | Toute la journée | 3 000 clochettes |
Sasakia charonda | Ciel | 4h – 19h | 3 000 clochettes |
Scarabée Goliath | Palmiers | 17h – 8h | 8 000 clochettes |
Scorpion | Sol | 19h – 4h | 8 000 clochettes |
Troides alexandrae | Ciel | 8h – 16h | 4 000 clochettes |
Troides Brookiana | Ciel | 8h – 17h | 2 500 clochettes |
Liste des insectes en juin pour l’hémisphère sud :
Nom | Lieu | Heure | Prix |
---|---|---|---|
Araignée | Arbres | 19h – 8h | 600 clochettes |
Bernard-l’ermite | Plage | 19h – 8h | 1 000 clochettes |
Bousier | Boule de neige | Toute la journée | 2 500 clochettes |
Capricorne des agrumes | Souches d’arbres | Toute la journée | 350 clochettes |
Cloporte | Rochers | 23h – 16h | 250 clochettes |
Demoiselle | Ciel | Toute la journée | 500 clochettes |
Escargot | Rochers/Buissons (pluie) | Toute la journée | 250 clochettes |
Fourmi | Navets pourris | Toute la journée | 80 clochettes |
Grand planneur | Ciel | 8h – 19h | 1 000 clochettes |
Guêpe | Arbres | Toute la journée | 2 500 clochettes |
Ligie | Plage (rochers) | Toute la journée | 200 clochettes |
Mille-pattes | Rochers | 16h – 23h | 300 clochettes |
Morpho bleu | Ciel | 17h – 8h | 4 000 clochettes |
Mouche | Déchets/ navets pourris | Toute la journée | 60 clochettes |
Papillon de nuit | Ciel (lumières) | 19h – 4h | 130 clochettes |
Péride de la rave | Ciel | 4h – 19h | 160 clochettes |
Psyché | Arbres | Toute la journée | 600 clochettes |
Puce | Villageois | Toute la journée | 70 clochettes |
Tarentule | Sol | 19h – 4h | 8 000 clochettes |
Taupe-grillon | Sous la terre | Toute la journée | 500 clochettes |
Troides Brookiana | Ciel | 8h – 17h | 2 500 clochettes |