La collection a toujours été un des aspects de licence Animal Crossing : que ce soit pour les insectes, les poissons, les musiques de Kéké ou encore les fossiles, le jour est encouragé à trouver les différentes formes de chaque élément. Nous nous intéressons, dans ce guide, aux fossiles.
Comment obtenir des fossiles.
Vous le savez probablement déjà, mais ça ne coûte rien de le rappeler pour les nouveaux joueurs : les fossiles peuvent être trouvés grâce à la pelle en creusant aux endroits où vous apercevez des sortes de trous au sol. L’analyse de ces derniers pourra se faire au musée, nous vous en parlons juste après.
Liste des fossiles dans Animal Crossing New Horizons
Vous aurez la possibilité de déterrer jusqu’à 5 fossiles par jour sur votre île. Remarque : ils peuvent être situés sur les falaises, inaccessible si vous n’avez pas encore débloqué l’échelle.
La collection des fossiles pourra vous prendre un bon moment, puisque vous n’aurez pas moins de 21 squelettes à compléter (ce qui correspond à 59 parties différentes) et 14 fossiles uniques à trouver. De plus, rien ne garantit que les nouveaux fossiles que vous déterrerez correspondront à ceux qui vous manquent !
Pour analyser les fossiles et savoir de quel type il s’agit, rendez-vous chez Thibou dans le musée qui vous proposera d’en faire donation au musée s’ils ne sont pas déjà présents. Dans le cas contraire, nous vous invitons à les échanger avec d’autres joueurs afin d’améliorer votre musée plutôt que de les vendre. 😉
Les squelettes
Fossile | Partie | Valeur |
---|---|---|
Ankylosaure | Crâne | 3000 |
Torse | 3000 | |
Queue | 2500 | |
Archélon | Crâne | 4000 |
Queue | 3500 | |
Brachiosaure | Crâne | 6000 |
Torse | 5000 | |
Bassin | 5000 | |
Queue | 5500 | |
Brontothérium | Crâne | 4500 |
Corps | 3000 | |
Queue | 3500 | |
Déinonychus | Torse | 3000 |
Queue | 2500 | |
Dimétrodon | Crâne | 5500 |
Corps | 5000 | |
Diplodocus | Crâne | 5500 |
Cou | 5000 | |
Torse | 4000 | |
Bassin | 4000 | |
Queue | 4500 | |
Pointe de queue | 4000 | |
Iguanadon | Crâne | 4500 |
Torse | 3500 | |
Queue | 3000 | |
Mammouth | Crâne | 3000 |
Corps | 2500 | |
Mégacéros | Partie droite | 4000 |
Partie gauche | 4000 | |
Ophtalmosaure | Crâne | 2500 |
Corps | 2000 | |
Pachycéphal | Crâne | 4000 |
Queue | 3500 | |
Parasaurolophus | Crâne | 4000 |
Torse | 3500 | |
Queue | 3000 | |
Plésiosaure | Crâne | 4000 |
Corps | 4500 | |
Queue | 4500 | |
Ptéranodon | Corps | 4000 |
Aile droite | 4500 | |
Aile gauche | 4500 | |
Quetzal | Corps | 4500 |
Aile droite | 5000 | |
Aile gauche | 5000 | |
Smilodon | Crâne | 2500 |
Queue | 2000 | |
Spinosaure | Crâne | 4500 |
Corps | 5000 | |
Queue | 4000 | |
Stégosaure | Crâne | 5000 |
Corps | 4500 | |
Queue | 4000 | |
Tricératops | Crâne | 5500 |
Corps | 5000 | |
Queue | 4500 | |
Tyrannosaure | Crâne | 6000 |
Corps | 5500 | |
Queue | 5000 |
Les fossiles uniques
Fossile | Valeur |
---|---|
Acanthostéga | 2000 |
Ambre | 1200 |
Ammonite | 1100 |
Anomalocaris | 2000 |
Archéoptréryx | 1300 |
Australopithèque | 1100 |
Coprolithe | 1100 |
Dunkléostéus | 3500 |
Empreinte de dinosaure | 1000 |
Eusthénoptéron | 2000 |
Juramaia | 1500 |
Mandibule d’hélicoprion | 1000 |
Myllokunmingia | 1500 |
Trilobite | 1300 |
Vous pouvez admirer votre collection en descendant les escaliers du musée, qui se trouvent juste derrière Thibou.